(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 领航医药生物科技(00399) | 0.275 | 0.275 | 13.64% |
| 中国天化工(00362) | 0.800 | 0.800 | 9.59% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.600 | 0.630 | 6.78% |
| 宏基集团控股(01718) | 0.445 | 0.445 | 5.95% |
| 沧港铁路(02169) | 7.590 | 8.150 | 5.84% |
| 银盛数惠(03773) | 2.240 | 2.370 | 5.80% |
| 万景控股(02193) | 0.400 | 0.400 | 3.90% |
| 中国春来(01969) | 5.970 | 5.970 | 3.83% |
| 佐丹奴国际(00709) | 3.190 | 3.280 | 3.80% |
| 京基金融国际(01468) | 2.050 | 2.180 | 3.32% |
| 宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.180 | 2.83% |
| 中粮包装(00906) | 4.950 | 5.100 | 2.82% |
| 中远海运国际(00517) | 3.280 | 3.420 | 2.09% |
| 中国移动-R(80941) | 61.600 | 61.600 | 1.90% |
| 味千(中国)(00538) | 1.160 | 1.230 | 1.65% |
| 361度(01361) | 5.120 | 5.300 | 1.53% |
| 中州证券(01375) | 1.240 | 1.370 | 1.48% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.110 | 1.120 | 0.90% |
| 第一太平(00142) | 3.040 | 3.070 | 0.66% |
| 富石金融(02263) | 0.192 | 0.198 | 0.51% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 12.100 | 12.100 | 0.50% |
| 美亚控股(01116) | 0.211 | 0.211 | 0.48% |
| 中国海洋石油(00883) | 13.080 | 13.100 | 0.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.450 | 2.500 | 0.40% |
| 新创建集团(00659) | 8.970 | 8.990 | 0.11% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 环球实业科技(01026) | 0.083 | 0.073 | -18.89% |
| 百奥赛图-B(02315) | 16.560 | 14.920 | -16.09% |
| 中国智能健康(00348) | 0.048 | 0.042 | -12.50% |
| 香港兴业国际(00480) | 1.630 | 1.620 | -11.96% |
| 碧桂园(02007) | 0.980 | 0.890 | -11.00% |
| 梅斯健康(02415) | 6.100 | 6.000 | -10.71% |
| 华夏文化科技(01566) | 0.027 | 0.026 | -10.34% |
| 彩虹新能源(00438) | 6.090 | 6.010 | -10.03% |
| 新传企划(01284) | 0.600 | 0.580 | -7.94% |
| 卡宾(02030) | 0.750 | 0.720 | -7.69% |
| 恒大物业(06666) | 0.750 | 0.720 | -7.69% |
| 朗诗绿色管理(00106) | 0.100 | 0.082 | -6.82% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.960 | 0.900 | -6.25% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 0.480 | 0.460 | -6.12% |
| 永嘉集团(03322) | 0.181 | 0.162 | -5.26% |
| 中薇金融(00245) | 0.022 | 0.019 | -5.00% |
| 西王特钢(01266) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 世茂集团(00813) | 0.890 | 0.820 | -4.65% |
| 中港石油(00632) | 0.108 | 0.108 | -4.42% |
| 卓悦控股(00653) | 0.068 | 0.066 | -4.35% |
| 绿地香港(00337) | 0.340 | 0.330 | -4.35% |
| 云想科技(02131) | 0.720 | 0.720 | -4.00% |
| 艾硕控股(08341) | 0.170 | 0.170 | -3.95% |
| 双运控股(01706) | 0.076 | 0.073 | -3.95% |
| 丽新发展(00488) | 1.130 | 1.110 | -3.48% |
| 老恒和酿造(02226) | 0.435 | 0.435 | -3.33% |
| XI二南方美油气(07505) | 7.400 | 7.390 | -3.08% |
| 雍禾医疗(02279) | 4.850 | 4.800 | -3.03% |
| 澳亚集团(02425) | 1.800 | 1.630 | -2.98% |
| 乐享集团(06988) | 0.680 | 0.670 | -2.90% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.241 | 0.241 | -2.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.500 | 2.470 | -2.76% |
| 绿领控股(00061) | 0.078 | 0.071 | -2.74% |
| 金山能源(00663) | 0.180 | 0.164 | -2.38% |
| 海螺创业(00586) | 8.660 | 8.600 | -2.27% |
| 山水水泥(00691) | 0.880 | 0.870 | -2.25% |
| 阳光保险(06963) | 3.990 | 3.600 | -2.17% |
| 百利保控股(00617) | 0.980 | 0.960 | -2.04% |
| 商汤-WR(80020) | 1.470 | 1.460 | -2.01% |
| 辉煌明天(01351) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
| 快狗打车(02246) | 1.050 | 1.020 | -1.92% |
| 中电光谷(00798) | 0.295 | 0.285 | -1.72% |
| 华南职业教育(06913) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
| 正荣服务(06958) | 0.250 | 0.231 | -1.70% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.176 | 0.176 | -1.68% |
| 威高股份(01066) | 8.440 | 8.280 | -1.63% |
| 芯成科技(00365) | 0.290 | 0.246 | -1.60% |
| 力宝华润(00156) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
| 国瑞健康(02329) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.050 | 7.040 | -1.54% |
| 龙源电力(00916) | 6.780 | 6.780 | -1.31% |
| 清晰医疗(01406) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 坚宝国际(00675) | 0.430 | 0.405 | -1.22% |
| 卓航控股(01865) | 0.420 | 0.410 | -1.20% |
| 华润啤酒-R(80291) | 43.750 | 43.750 | -1.13% |
| 领展房产基金(00823) | 39.700 | 39.650 | -1.12% |
| 火山邑动国际控股(01715) | 0.091 | 0.090 | -1.10% |
| 富盈环球集团(01620) | 0.104 | 0.094 | -1.05% |
| GX中国洁能(02809) | 94.040 | 93.800 | -1.03% |
| 第一上海(00227) | 0.109 | 0.105 | -0.94% |
| 栢能集团(01263) | 3.380 | 3.300 | -0.90% |
| 丽新国际(00191) | 1.200 | 1.150 | -0.86% |
| 蓝月亮集团(06993) | 3.770 | 3.770 | -0.79% |
| GX中国洁能-U(09809) | 12.010 | 12.010 | -0.74% |
| 美兰空港(00357) | 9.530 | 9.360 | -0.53% |
| GX中国医疗科技(02841) | 52.860 | 53.220 | -0.49% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 9.370 | 9.100 | -0.44% |
| 南方太阳能(03134) | 6.580 | 6.580 | -0.38% |
| 博富临置业(00225) | 7.300 | 7.300 | -0.27% |
| 上美股份(02145) | 21.600 | 21.400 | -0.23% |
| 兴发铝业(00098) | 6.570 | 6.180 | -0.16% |
标签: